Рейтинг управляющих компаний Челябинской области по итогам работы за 4 квартал 2018 года.
Рейтинг управляющих компаний Челябинской области по итогам работы за 4 квартал 2018 года.
28 января 2019 год.
| № п/п | Наименование управляющей организации | Адрес | Баллы | 
| 1 | ООО «Жилищно-эксплуатационная контора № 3» переименовано в ООО «Авангард» | г. Златоуст, ул. Гагарина, 4 линия, д. 3 | * 
 | 
| 2 | ООО «Центр плюс» переименовано в «ООО УК-Компас» | Саткинский район, г. Бакал,ул. Ленина, д. 7 | * | 
| 3 | ООО «Трест жилищного хозяйства» переименовано в ООО «Меркурий» | г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 2 | 0,0063 | 
| 4 | ООО «ЭФФЕКТ» | г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 133/2 | 0,0152 | 
| 5 | ООО «ЖЭК-4» | г. Озерск, проезд Калинина, д. 10 А | 0,0248 | 
| 6 | ООО «Строитель-97» | г. Челябинск, Бр. Кашириных, д. 107-б, корпус 1 | 0,081 | 
| 7 | ООО «ЖЭК № 1» переименовано в ООО «МКД-сервис 24/7» | г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, д. 3 | 0,0420 | 
| 8 | ООО «ЖРЭУ № 5» г. Магнитогорска | г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19, к. 1 | 0,0557 | 
| 9 | ООО «Жилсервис+» | Верхнеуральский район, р. п. Межозерный, ул. Спортивная, д. 6 | 0,0732 | 
| 10 | ООО «Альтернативная жилищная компания» переименована в ООО «Диалог» | г. Челябинск,ул. Кыштымская, д. 7 | 0,0737 | 
| 11 | ООО «ЖРЭУ № 1» | г. Магнитогорск, ул. Николая Шишка, д. 11, к. 1 | 0,783 | 
| 12 | ООО «Горизонты» | г. Челябинск, ул. П. Сумина, д 8 офис 7 | 0,1059 | 
| 13 | ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» | г. Миасс, ул. Попова, д. 8, офис. 1 | 0,1130 | 
| 14 | ООО «ЖИЛТЕХСЕРВИС» | г. Челябинск, пр. Победы, д. 293В - 7 | 0,1141 | 
| 15 | ООО «ЖилКом» | г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 23 | 0,1336 | 
| 16 | ООО УК «ЮУ КЖСИ» | г. Челябинск, пл. МОПРа. д. 8а, офис 501 | 0,1382 | 
| 17 | ООО «РегионТехСервис» | г. Сатка, ул. Западный, 6 - 53 | 0,1713 | 
| 18 | ООО УК «КГХ» (переименовано ООО УК «Златситисервис») | г. Златоуст, ул. Шоссейная, д. 1 | 0,1997 | 
| 19 | ООО «ЖЭУ № 4» (переименовано ООО «Арсенал») | г. Златоуст, Северо – Западный район,2 квартал, д.11 | 0,2086 | 
| 20 | ООО «Жилищно-эксплуатационная контора № 2»(переименовано ООО «Альянс») | г. Златоуст, ул. Гагарина, 3 м/р, д. 35 А | 0,2189 | 
| 21 | ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч» | г. Челябинск, ул. Труда, д 162 офис 14 | 0,2245 | 
| 22 | ООО УК «Мой дом» | г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д218/1 пом. 1 | 0,2364 | 
| 23 | ООО «Эко-Дом» | г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 21В | 0,2860 | 
| 24 | ООО УК «Газсервис-1» | г. Челябинск, ул. Горная, д. 3 А, не ж/п № 1 | 0,3945 | 
| 25 | ООО «СМУ Ремстроймонтаж» | г. Златоуст, ул. Северная, д. 31 | 0,4397 | 
| 26 | ООО «Ремонтно-строительная контора» | г. Златоуст, ул. Гагарина, 4 линия, д. 3 | 0,5521 | 
| 27 | ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ» | г. Челябинск, ул. Российская, д. 297, корп. А, офис 11 | 0,5764 | 
| 28 | ООО «Коммунсервис №2» (переименовано ООО «Акцент») | г.Златоуст, ул. 5-я Нижне - Вокзальная, д. 1 Б | 0 МКД | 
| 29 | ООО «ЖилКомСервис» | г. Магнитогорск, пр. Ленина, д118/1 офис 1 | 0 МКД | 
* - обращений от граждан в Главное управление по данной организации не поступало
0 МКД- нет домов в обслуживании