Уважаемые жители! Обратите внимание, в вашем доме идет большой перерасход по горячей воде!
Уважаемые жители! Обратите внимание, в вашем доме идет большой перерасход по горячей воде!
16 ноября 2017 год.
Уважаемые жители! Обратите внимание, в вашем доме идет большой перерасход по горячей воде!
| № п/п | Улица | Дом | Корпус | Перерасход по горячему водоснабжению, м3 | 
| 1 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 136 | 56,8900 | |
| 2 | ЛЕНИНА | 5 | 48,8677 | |
| 3 | ЛЕНИНА | 10 | 197,9839 | |
| 4 | УРАЛЬСКАЯ | 7 | 118,8833 | |
| 5 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 112 | 36,5667 | |
| 6 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 124 | 147,2204 | |
| 7 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 126 | 98,2063 | |
| 8 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 126 | 1 | 131,0896 | 
| 9 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 128 | 62,3150 | |
| 10 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 138 | 1 | 90,2726 | 
| 11 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 144 | 1 | 71,2789 | 
| 12 | ГЕРЦЕНА | 23 | 86,0331 | |
| 13 | КАЗАКОВА | 4 | 52,0467 | |
| 14 | КАЗАКОВА | 6 | 101,3837 | |
| 15 | КАЗАКОВА | 10 | 68,9000 | |
| 16 | КАРЛА МАРКСА | 5 | 210,5355 | |
| 17 | КАРЛА МАРКСА | 16 | 125,9933 | |
| 18 | КАРЛА МАРКСА | 18 | 79,6790 | |
| 19 | КАРЛА МАРКСА | 20 | 66,1833 | |
| 20 | КАРЛА МАРКСА | 22 | А | 56,4000 | 
| 21 | КАРЛА МАРКСА | 29 | 80,3624 | |
| 22 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 28 | 50,1000 | |
| 23 | ЛЕНИНА | 1 | 276,8780 | |
| 24 | ЛЕНИНА | 1 | 1 | 101,4882 | 
| 25 | ЛЕНИНА | 7 | 107,4383 | |
| 26 | ЛЕНИНА | 8 | 212,8167 | |
| 27 | ЛЕНИНА | 17 | 3 | 103,8670 | 
| 28 | ЛЕНИНА | 28 | 47,9333 | |
| 29 | МЕНДЕЛЕЕВА | 8 | А | 61,8000 | 
| 30 | МОСКОВСКАЯ | 2 | 166,7333 | |
| 31 | МОСКОВСКАЯ | 16 | 104,7985 | |
| 32 | МОСКОВСКАЯ | 43 | 70,9194 | |
| 33 | МОСКОВСКАЯ | 47 | 250,8667 | |
| 34 | НИКОЛАЯ ШИШКА | 3 | 66,1959 | |
| 35 | НИКОЛАЯ ШИШКА | 20 | 1 | 53,8000 | 
| 36 | НИКОЛАЯ ШИШКА | 29 | 71,7667 | |
| 37 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 12 | 120,7258 | |
| 38 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 19 | 125,5223 | |
| 39 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 21 | 64,9075 | |
| 40 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 23 | 1 | 172,6527 | 
| 41 | СПАРТАКОВСКИЙ | 8 | 101,2785 | |
| 42 | СТРОИТЕЛЕЙ | 13 | А | 118,2925 | 
| 43 | УРАЛЬСКАЯ | 9 | 1 | 53,9000 | 
| 44 | УРАЛЬСКАЯ | 36 | 171,8633 | |
| 45 | УРАЛЬСКАЯ | 66 | 204,5233 | 
Убедительная просьба, для предотвращения перерасхода воды просим обратить особое внимание на:
1. Правильную и своевременную передачу показаний индивидуальных приборов учета.
2. Исправность санитарно-технического оборудования (утечки, подмесы).
3. Количество незарегистрированных соседей.