Уважаемые жители! Обратите внимание, в вашем доме идет большой перерасход по холодной воде!

Уважаемые жители! Обратите внимание, в вашем доме идет большой перерасход по холодной воде!

16 ноября 2017 год.

Уважаемые жители! Обращаем ваше внимание, что в ваших домах идет большой перерасход по холодной воде!

№ п/п Адрес Дом Корпус Перерасход по холодному водоснабжению, м3
1 ВОКЗАЛЬНАЯ 122   91,3080
2 ЛЕНИНА 5   48,6481
3 ЛЕНИНА 10   243,0910
4 МЕНДЕЛЕЕВА 6   96,5997
5 УРАЛЬСКАЯ 4   92,4187
6 УРАЛЬСКАЯ 25   67,7333
7 ВОКЗАЛЬНАЯ 108   93,9600
8 ВОКЗАЛЬНАЯ 114 1 247,6207
9 ВОКЗАЛЬНАЯ 130   124,9703
10 ВОКЗАЛЬНАЯ 138   237,0103
11 ВОКЗАЛЬНАЯ 142   62,7140
12 ВОКЗАЛЬНАЯ 144 1 58,7933
13 ГЕРЦЕНА 23   139,9710
14 ГЕРЦЕНА 25   99,8855
15 КАРЛА МАРКСА 3   117,4346
16 КАРЛА МАРКСА 7 1 116,6616
17 КАРЛА МАРКСА 8 1 270,4587
18 КАРЛА МАРКСА 9   94,1140
19 КАРЛА МАРКСА 14   116,4425
20 КАРЛА МАРКСА 16   112,9258
21 КАРЛА МАРКСА 18   173,3991
22 КАРЛА МАРКСА 22 А 136,5082
23 КАРЛА МАРКСА 29   77,3910
24 КАРЛА МАРКСА 30   209,5027
25 КОМСОМОЛЬСКАЯ 22   128,1351
26 ЛЕНИНА 1   551,7951
27 ЛЕНИНА 1 1 283,4070
28 ЛЕНИНА 2 2 90,0333
29 ЛЕНИНА 4   65,7833
30 ЛЕНИНА 7   91,7107
31 ЛЕНИНА 17   118,7867
32 ЛЕНИНА 19   118,0367
33 МЕНДЕЛЕЕВА 8 А 59,9200
34 МОСКОВСКАЯ 2   227,2000
35 МОСКОВСКАЯ 6   141,8917
36 МОСКОВСКАЯ 8   81,9125
37 МОСКОВСКАЯ 12 1 83,9389
38 МОСКОВСКАЯ 12 2 83,0067
39 МОСКОВСКАЯ 16   110,7800
40 МОСКОВСКАЯ 25   174,3860
41 МОСКОВСКАЯ 26   167,9233
42 МОСКОВСКАЯ 33   104,8633
43 МОСКОВСКАЯ 47   175,4514
44 НИКОЛАЯ ШИШКА 3   83,1867
45 НИКОЛАЯ ШИШКА 6   65,9146
46 НИКОЛАЯ ШИШКА 20 1 102,2433
47 НИКОЛАЯ ШИШКА 29   121,2815
48 ПЕРВОМАЙСКАЯ 12   123,5778
49 ПЕРВОМАЙСКАЯ 23   115,8314
50 ПЕРВОМАЙСКАЯ 24   160,5533
51 ПЕРВОМАЙСКАЯ 26   130,8967
52 СПАРТАКОВСКИЙ 8   109,6585
53 ТУРГЕНЕВА 4   87,4285
54 УРАЛЬСКАЯ 6 1 313,3294
55 УРАЛЬСКАЯ 9 А 194,1133
56 УРАЛЬСКАЯ 66   102,1424
57 ЧЕКАЛИНА 8   115,1133
58 ЧЕКАЛИНА 10   194,0933

 Убедительная просьба, для предотвращения перерасхода воды просим обратить особое внимание на:

1. Правильную и своевременную передачу показаний индивидуальных приборов учета.

2. Исправность санитарно-технического оборудования (утечки, подмесы).

3. Количество незарегистрированных соседей.

Уважаемые жители! Обратите внимание, в вашем доме идет большой перерасход по холодной воде!