Рейтинг управляющих компаний Челябинской области по итогам работы за 1 квартал 2018 года
Рейтинг управляющих компаний Челябинской области по итогам работы за 1 квартал 2018 года
15 мая 2018 год.
24.04.2018
Участие в рейтинге осуществляется управляющими компаниями на добровольной основе и проводится среди тех организаций, которые письменно изъяили желание принять участие и предоставили необходимую информацию.
| № п/п | Наименование управляющей организации | Адрес | Баллы | 
| 1 | ООО УК «Газсервис-1» | г. Челябинск, ул. Горная, д. 3 А, не ж/п № 1 | * | 
| 2 | ООО «ЖИЛТЕХСЕРВИС» | г. Челябинск, пр. Победы, д. 293В - 7 | * | 
| 3 | ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» | г. Миасс, ул. Попова, д. 8, офис. 1 | 0,0197 | 
| 4 | ООО «Строитель-97» | г. Челябинск, Бр. Кашириных, д. 107-б, корпус 1 | 0,0241 | 
| 5 | ООО «Трест жилищного хозяйства» | г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 2 | 0,0250 | 
| 6 | ООО «Горизонты» | г. Челябинск, ул. П. Сумина, д 8 офис 7 | 0,0294 | 
| 7 | ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч» | г. Челябинск, ул. Труда, д 162 офис 14 | 0,0310 | 
| 8 | ООО «ЖЭК-4» | г. Озерск, проезд Калинина, д. 10 А | 0,0330 | 
| 9 | ООО «Жилищно-эксплуатационная контора № 3» | г. Златоуст, ул. Гагарина, 4 линия, д. 3 | 0,0378 | 
| 10 | ООО УК «Мой дом» | г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д218/1 пом. 1 | 0,0429 | 
| 11 | ООО «Альтернативная жилищная компания» | г. Челябинск,ул. Кыштымская, д. 7 | 0,0446 | 
| 12 | ООО «ЭФФЕКТ» | г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 133/2 | 0,0456 | 
| 13 | ООО «ЖРЭУ № 5» г. Магнитогорска | г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19, к. 1 | 0,0480 | 
| 14 | ООО «ЖЭУ № 4» | г. Златоуст, Северо – Западный район,2 квартал, д.11 | 0,0620 | 
| 15 | ООО «ЖЭК № 1» | г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, д. 3 | 0,0764 | 
| 16 | ООО «Жилищно-эксплуатационная контора № 2» | г. Златоуст, ул. Гагарина, 3 м/р, д. 35 А | 0,0876 | 
| 17 | ООО «ЖилКом» | г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 23 | 0,1069 | 
| 18 | ООО «ЖРЭУ № 1» | г. Магнитогорск, ул. Николая Шишка, д. 11, к. 1 | 0,1244 | 
| 19 | ООО «Ремонтно-строительная контора» | г. Златоуст, ул. Гагарина, 4 линия, д. 3 | 0,1453 | 
| 20 | ООО УК «ЮУ КЖСИ» | г. Челябинск, пл. МОПРа. д. 8а, офис 501 | 0,1524 | 
| 21 | ООО «СМУ Ремстроймонтаж» | г. Златоуст, ул. Северная, д. 31 | 0,1785 | 
| 22 | ООО «РегионТехСервис» | г. Сатка, ул. Западный, 6 - 53 | 0,1866 | 
| 23 | ООО «Центр плюс» | Саткинский район, г. Бакал,ул. Ленина, д. 7 | 0,2198 | 
| 24 | ООО «ЖилКомСервис» | г. Магнитогорск, пр. Ленина, д118/1 офис 1 | 0,2258 | 
| 25 | ООО «Жилсервис+» | Верхнеуральский район, р. п. Межозерный, ул. Спортивная, д. 6 | 0,3172 | 
| 26 | ООО «Эко-Дом» | г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 21В | 0,3254 | 
| 27 | ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ» | г. Челябинск, ул. Российская, д. 297, корп. А, офис 11 | 0,4299 | 
| 28 | ООО «Коммунсервис №2» | г.Златоуст, ул. 5-я Нижне - Вокзальная, д. 1 Б | 0,4440 | 
* - обращений от граждан в Главное управление по данной организации не поступало