Утвержден новый размер платы за жилое помещение для населения!
Утвержден новый размер платы за жилое помещение для населения!
01 декабря 2016 г.
Постановлением администрации города Магнитогорска от 24.11.2016 №14342-П с 01.01.2017г. установлен новый размер платы за жилое помещение для населения:
| Наименование услуг | Единица измерения | Тарифы для населения | 
 | |
| Плата населения за жилое помещение | 
 | |||
| Содержание и ремонт жилого помещения (в домах, не оборудованных лифтами) | руб./кв.метр общей площади жилого помещения | 13,27 | 
 | |
| Содержание и ремонт жилого помещения (в домах, оборудованных лифтами) | 13,68 | 
 | ||
| Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 4,15 | 
 | ||
| Содержание и ремонт мусоропроводов | 0,80 | 
 | ||
| Обслуживание внутридомового газового оборудования (в домах, оборудованных в установленном порядке газовыми плитами) | 0,22 | 
 | ||
| Обслуживание и ремонт электроплит (в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами) | 0,17 | 
 | ||
Постановление администрации города Магнитогорска от 24.11.2016 №14342-П