Тарифы.
Тарифы.
18 января 2016 г.
Приняты тарифы на электрическую энергию потребителям на 2016 год.
Тарифы на электрическую энергию для населения установлены в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от 6 ноября 2015 г. № 1057/15 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год».
Постановлением Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" № 66/6 от 29.12.2015 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Челябинской области" тарифы на электрическую энергию для населения в первом полугодии 2016 г. установлены на уровне тарифов, действующих с 01.07.2015г.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Челябинской области на 2016 г.
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | 
| Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Население, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (тарифы указываются с учетом НДС): | |||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 | 
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,09 | 3,36 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 3,5 | 3,8 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (с учетом НДС): | |||
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,92 | 2,04 | 
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,21 | 2,35 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,15 | 1,23 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 2,45 | 2,66 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,92 | 2,04 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,15 | 1,23 | |
Источник: http://www.tarif74.ru/htmlpages/Show/Tarifypotrebitelyam/Tarifynaelektricheskuyuenergiy